Sonnentabelle
| Kohlenhydrathaltige Lebensmittel |
Neutrale Lebensmittel |
Eiweißhaltige Lebensmittel |
| Vollkornprodukte: | Fette: | überwiegend Eiweiß: |
| Vollkorngetreide | Pflanzliche Öle und Fette | Fleisch außer Schwein |
| Vollkornmehl | Tierische Fette | gegarter Fisch |
| Vollkornbrot | fetter Speck | Milch aller Art |
| Vollkornnudeln | Butter, Sahne, | Käse bis 55% Fett i.Tr. |
| Vollkorngrieß | Rahm, Quark, höchste Fettstufe | Eier |
| Naturreis | Käse ab 60% Fett i.Tr. | Sojamehl, Tofu |
| Eigelb | ||
| Gemüse und Obst: | Gemüse: | Obst und Gemüse: |
| Kartoffeln | Oliven | Kernobst |
| Topinambur | Blattsalate | Steinobst |
| Schwarzwurzeln | Karotten (Mohrrüben) | Beerenobst |
| Grünkohl | Teltower Rüben | Korinthen |
| Bananen | Zwiebeln, Lauch (Porree) | Zitrusfrüchte |
| Datteln Feigen | Blumenkohl, Brokkoli, Avocado | Exotische Früchte außer Bananen |
| Trockenfrüchte | Spargel | Melonen |
| Bohnen | gekochte Tomaten | |
| Süßungsmittel: | grüne Erbsen | gekochter Spinat |
| Bienenhonig | Mangold, Spinat | |
| unraffinierter Zucker | Rettich, Radieschen | Getränke: |
| Rübensirup | Sellerie | Fruchtsäfte |
| Ahornsirup | Kohlrabi, Wirsing | Apfelwein |
| Apfel- und Birnendicksaft | Pilze | trockener und halbtrockener Wein |
| Weiß- und Rotkohl | Früchtetee | |
| Getreidearten: | Sauerkraut | Sekt, Champagner |
| Weizen | Kürbis | |
| Roggen | Gurken | |
| Gerste | Rosenkohl | |
| Hafer | rohe Tomaten | |
| Mais | Paprikaschoten | |
| Dinkel | Fenchel | |
| Chicorée | ||
| Getränke: | ||
| Bier | andere Nahrungsmittel: | |
| Heidelbeeren | ||
| Rosinen | ||
| Agar-Agar, Gelatine | ||
| Nüsse und Samen, außer Erdnüsse und Esskastanien (Maronen) | ||
| Gewürze: | ||
| Wild- und Gartenkräuter | ||
| Kräuter-, Sellerie- und Meersalz | ||
| Knoblauch | ||
| Paprika | ||
| Muskat | ||
| Curry | ||
| Getränke: | ||
| Kräutertee | ||
| verdünnte Gemüsesäfte | ||
| Mineralwasser | ||
| nicht empfohlen ! | nicht empfohlen ! | nicht empfohlen ! |
| weißer Zucker | getrocknete Hülsenfrüchte | rohes Eiweiß von Eiern |
| Weißmehl | käufliche Mayonnaisen | rohes Fleisch |
| Weißbrot | schwarzer Tee, Kaffee, Kakao | fette Wurst |
| Weißmehlnudeln | Ingwer | Rhabarber |
| polierter Reis | Meerrettich | Preiselbeeren |
| Erdnüsse | Pfeffer | Eingemachtes |
| Esskastanien (Maronen) | Senf | geräucherte und gepökelte Fleischwaren |
| Marmeladen, Gelees | Essig | Fischkonserven |
| Süßigkeiten aus weißem Zucker | Fertigsuppen und -soßen | Schweinefleisch |
| Fertiggerichte, Konserven | ||
| hochprozentige Alkoholika |
Die neutralen Lebensmittel im Fettbereich können jederzeit mit Eiweiß oder Kohlenhydrate kombiniert werden, aber bitte mit Zurückhaltung. Es sollte der 60%ige Käse nicht überwiegen, sondern einfach die Sonnenkost umschmeicheln.